Liste angemeldeter Teilnehmer 2014
1 | ASV Landsweiler | Werner Krass |
2 | Brandlöscher | Petra Rosport |
3 | TMC Weltmeister | Jürgen Trampert |
4 | "Mamas & Papas" | Simone Rosport |
5 | Kindertanzgruppe | Simone Rosport |
6 | Prinzengarde Bettingen | Lisa Zimmer |
7 | "WC Berggeiss" | Thomas Rosport |
8 | Die "Clique" | U. Biesel |
9 | Musikverein Landsweiler | E. Bauer |
10 | Nikolaus Groß Schule | M. Ewen |
11 | Club 27 | R. Meyer |
12 | Junge Union | Tobias Weber |
13 | Frameless TV Lebach | Rabea Ziegler |
14 | SVL Vorstand | Thomas Schirra |
15 | SVL Aktive | Thomas Schirra |
16 | "Red Bull" - SPD | Thomas Schirra |
17 | "Quer durch den Garten" | Scholastika Schirra |
18 | Musikverein Hüttersdorf * | Anja Wirbel |
19 | Theaterverein Falscheid - Schlümpfe | Ralf Jungmann |
20 | Prinzenpaar Landsweiler | Lara und Dennis |
21 | CVL Lebach | Dinah Meyer |
22 | CVL Husaren | |
23 | CVL Garde | |
24 | Waldfeen und Zwerge | Wilma Jäckel |
25 | Turnverein | Daniela Martin |
26 | Cool Runnings | Tim Trampert |
27 | Französiche Freundschaft - FöVerein Kindergarten | Nadine Breuer |
Vorläufige Aufstellung des Umzugs: | ||
1 | SVL Vorstand | |
2 | Die Clique | |
3 | Die Brandlöscher | |
4 | Prinzengarde Bettingen | |
5 | "Mamas & Papas" | |
6 | Kindertanzgruppe | |
7 | Musikverein Hüttersdorf * | |
8 | Waldfeen und Zwerge WJ | |
9 | Nikolaus Groß Schule | |
10 | Turnverein | |
11 | Theaterverein Falscheid | |
12 | Französiche Freundschaft | |
13 | Frameless TV Lebach | |
14 | Quer durch den Garten | |
15 | "Red Bull" | |
16 | Angelsportverein | |
17 | Musikverein Landsweiler | |
18 | Cool Runnings | |
19 | TMC Weltmeister | |
20 | JU | |
21 | CVL Lebach (Garde, Husaren, Prinzenpaar...) | |
22 | Club 27 | |
23 | SVL Aktive | |
24 | Prinzenpaar Landsweiler | |
25 | "Berggeissen" | |
* Der MV-Hüttersdorf wird an der Unterführung Musik machen und sich in den Zug einreihen - auch an der Halle spielen die Musiker weitere Faasendlieder - danke